| শ্রেণি | সেকশন | মোট শিক্ষার্থী |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | শাপলা | ৩৫ |
| ৭ম | শিউলি | ২৮ |
| ৮ম | জেসমিন | ৪২ |
| ৯ম | জবা | ২৮ |
| ১০ম | জুঁই | ৩১ |
| সর্বমোট | ১৬৪ | |
| শ্রেণি | সেকশন | ইসলাম ধর্ম |
|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | শাপলা - ৬ | 35 |
| ৭ম | শিউলি - ৭ | 28 |
| ৮ম | জেসমিন - ৮ | 42 |
| ৯ম | জবা - ৯ | 28 |
| ১০ম | জুঁই - ১০ | 31 |
| মোট | ১৬৪ | |
| শ্রেণি | সেকশন | মেয়ে | ছেলে |
|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ | শাপলা - ৬ | 16 | 19 |
| ৭ম | শিউলি - ৭ | 18 | 10 |
| ৮ম | জেসমিন - ৮ | 17 | 25 |
| ৯ম | জবা - ৯ | 12 | 16 |
| ১০ম | জুঁই - ১০ | 12 | 19 |
| মোট | ৭৫ | ৮৯ | |
মান্দা উপজেলার ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কালিকাপুর চককালিকাপুর স্কুল এন্ড কলেজ অন্যতম। এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৯৬ সাল। এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ- মোহাম্মদ আব্দুল আলিম। প্রতিষ্ঠানটি মান্দা উপজেলা সদর হতে দক্ষিন-পূর্ব দিকে ১০ কিলোমিটার দূরে চককালিকাপুর গ্রামে অবস্থিত। এ প্রতিষ্ঠানের একই আঙ্গিনায় চককালিকাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিদ্যমান। প্রতি...